Столица
Москва
Язык
русский
Валюта
Рубль
Площадь
17 102 345 кв км
Население
146 544 700
Россия — замечательный выбор для путешествия! Эта страна богата своими достопримечательностями, самобытной культурой и традициями. «АэроТур» предлагает низкие цены на авиабилеты в Россию. Воспользуйтесь сервисом «АэроТур» для бронирования билетов на самолет без комиссии и наценок. Календарь низких цен подскажет, в какие месяцы в Россию летать еще более выгодно. В календаре выше представлены самые дешевые авиабилеты в Россию из разных городов и стран. Для поиска нужного варианта используйте сервис подбора билетов на самолет на главной странице «АэроТур». После того, как вы определитесь с перелетом, можно забронировать, а затем купить авиабилет в Россию онлайн. Без очередей и переплат, за пару минут и не выходя из дома. Онлайн-покупка билетов на самолет в Россию у нас не только выгодна, но и полностью безопасна.
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.03.2023 | Чт | 9813 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 23:30 | ||
HY | 26.03.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 603 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 08:05 | ||
HY | 26.03.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 601 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 19:20 | ||
HY | 26.03.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 611 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 05:15 | ||
HY | 26.03.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 613 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 17:00 | ||
HY | 30.03.2023 | Чт | 9613 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 05:10 | ||
HY | 27.03.2023 | Пн | 9613 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 05:30 | ||
HY | 26.03.2023 | Вс | 9613 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Москва (DME) | 05:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт | 9605 | Low Cost | Самарканд (SKD) | Москва (DME) | 17:15 | ||
HY | 30.03.2023 | Чт | 9605 | Low Cost | Самарканд (SKD) | Москва (DME) | 17:40 | ||
HY | 27.03.2023 | Пн, Пт | 605 | Регулярный | Самарканд (SKD) | Москва (DME) | 21:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 9607 | Low Cost | Бухара (BHK) | Москва (DME) | 05:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Чт | 9615 | Low Cost | Ургенч (UGC) | Москва (DME) | 05:30 | ||
HY | 01.04.2023 | Сб | 9615 | Low Cost | Ургенч (UGC) | Москва (DME) | 10:50 | ||
HY | 31.03.2023 | Пт | 9615 | Low Cost | Ургенч (UGC) | Москва (DME) | 11:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср | 9617 | Low Cost | Навои (NVI) | Москва (DME) | 17:45 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн, Ср, Пт | 9619 | Low Cost | Наманган (NMA) | Москва (DME) | 16:40 | ||
HY | 26.03.2023 | Вс | 9619 | Low Cost | Наманган (NMA) | Москва (DME) | 17:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср | 9625 | Low Cost | Нукус (NCU) | Москва (DME) | 05:30 | ||
HY | 31.03.2023 | Пт | 9625 | Low Cost | Нукус (NCU) | Москва (DME) | 22:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Чт, Сб | 9627 | Low Cost | Фергана (FEG) | Москва (DME) | 16:35 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн | 9623 | Low Cost | Карши (KSQ) | Москва (DME) | 17:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.03.2023 | Пт | 9829 | Low Cost | Наманган (NMA) | Екатеринбург (SVX) | 06:00 | ||
HY | 27.03.2023 | Пн | 9829 | Low Cost | Наманган (NMA) | Екатеринбург (SVX) | 07:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср | 9857 | Low Cost | Наманган (NMA) | Уфа (UFA) | 05:25 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср | 9683 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Красноярск (KJA) | 18:00 | ||
HY | 01.04.2023 | Сб | 9683 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Красноярск (KJA) | 06:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 14.02.2023 | Вт | 9823 | Low Cost | Наманган (NMA) | Красноярск (KJA) | 17:35 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср | 9821 | Low Cost | Наманган (NMA) | Иркутск (IKT) | 17:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 9801 | Low Cost | Наманган (NMA) | Пермь (PEE) | 09:25 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн, Чт | 9809 | Low Cost | Наманган (NMA) | Омск (OMS) | 18:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 9805 | Low Cost | Наманган (NMA) | Самара (KUF) | 19:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Чт | 9825 | Low Cost | Наманган (NMA) | Сочи (AER) | 05:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 9687 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Сочи (AER) | 05:35 | ||
HY | 29.03.2023 | Ср | 9687 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Сочи (AER) | 07:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн | 9673 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Иркутск (IKT) | 17:50 | ||
HY | 01.04.2023 | Сб | 9673 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Иркутск (IKT) | 18:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 9675 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Омск (OMS) | 18:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Сб | 9671 | Low Cost | Ташкент (TAS) | Нижний Новгород (GOJ) | 18:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн | 9815 | Low Cost | Наманган (NMA) | Оренбург (REN) | 19:45 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.03.2023 | Пт | 9807 | Low Cost | Наманган (NMA) | Нижневартовск (NJC) | 16:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Пт | 609 | Регулярный | Термез (TMJ) | Москва (DME) | 23:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Ср, Сб | 621 | Регулярный | Андижан (AZN) | Москва (DME) | 11:35 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.03.2023 | Пн, Ср, Чт, Вс | 633 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Санкт-Петербург (LED) | 08:35 | ||
HY | 28.03.2023 | Вт, Пт, Сб | 631 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Санкт-Петербург (LED) | 18:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт | 639 | Регулярный | Самарканд (SKD) | Санкт-Петербург (LED) | 06:40 | ||
HY | 30.03.2023 | Чт | 639 | Регулярный | Самарканд (SKD) | Санкт-Петербург (LED) | 18:40 | ||
HY | 31.03.2023 | Пт | 639 | Регулярный | Самарканд (SKD) | Санкт-Петербург (LED) | 19:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.03.2023 | Пт | 637 | Регулярный | Ургенч (UGC) | Санкт-Петербург (LED) | 07:00 | ||
HY | 27.03.2023 | Пн | 637 | Регулярный | Ургенч (UGC) | Санкт-Петербург (LED) | 18:10 | ||
HY | 29.03.2023 | Ср | 637 | Регулярный | Ургенч (UGC) | Санкт-Петербург (LED) | 17:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 635 | Регулярный | Фергана (FEG) | Санкт-Петербург (LED) | 16:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн, Чт | 641 | Регулярный | Бухара (BHK) | Санкт-Петербург (LED) | 05:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.03.2023 | Чт | 711 | Регулярный | Термез (TMJ) | Санкт-Петербург (LED) | 08:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн | 667 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Новосибирск (OVB) | 05:05 | ||
HY | 01.04.2023 | Сб | 667 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Новосибирск (OVB) | 20:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вс | 669 | Регулярный | Фергана (FEG) | Новосибирск (OVB) | 21:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Ср, Вс | 707 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Владивосток (VVO) | 06:25 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 27.03.2023 | Пн, Сб | 649 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Казань (KZN) | 18:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт, Пт | 651 | Регулярный | Фергана (FEG) | Казань (KZN) | 21:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 28.03.2023 | Вт | 661 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Екатеринбург (SVX) | 18:30 | ||
HY | 26.03.2023 | Вс | 661 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Екатеринбург (SVX) | 21:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 26.03.2023 | Вт, Вс | 657 | Регулярный | Ташкент (TAS) | Уфа (UFA) | 07:30 |
Перед бронированием перелета рекомендуем ознакомиться с актуальным расписанием. Крупнейший транспортный хаб России — столица страны. Путешествие лучше начинать именно с этого города. Уточнить название аэропорта прилета можно во время бронирования билета или же после — уже в маршрутной квитанции, которая придет на почту после оформления заказа. Перед тем, как купить авиабилет в Россию, убедитесь, что у всех пассажиров есть действующий загранпаспорт. Страны предъявляют разные требования к датам, однако в среднем документ должен действовать еще хотя бы 3 месяца после возвращения. Обязательно изучите визовые требования на сайте посольства России. Напоминаем, что обмен и возврат авиабилетов после онлайн-покупки возможен только за дополнительную плату к основной цене заказа.
Не упустите возможность купить авиабилеты в Россию по выгодной цене на сайте «АэроТур». Желаем приятного полета и незабываемого путешествия в Россию!