Столица
Ташкент
Язык
узбекский
Валюта
Сум
Площадь
447 400 кв км
Население
31 807 000
Узбекистан — замечательный выбор для путешествия! Эта страна богата своими достопримечательностями, самобытной культурой и традициями. «АэроТур» предлагает низкие цены на авиабилеты в Узбекистан. Воспользуйтесь сервисом «АэроТур» для бронирования билетов на самолет без комиссии и наценок. Календарь низких цен подскажет, в какие месяцы в Узбекистан летать еще более выгодно. В календаре выше представлены самые дешевые авиабилеты в Узбекистан из разных городов и стран. Для поиска нужного варианта используйте сервис подбора билетов на самолет на главной странице «АэроТур». После того, как вы определитесь с перелетом, можно забронировать, а затем купить авиабилет в Узбекистан онлайн. Без очередей и переплат, за пару минут и не выходя из дома. Онлайн-покупка билетов на самолет в Узбекистан у нас не только выгодна, но и полностью безопасна.
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 602 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 23:00 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 612 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 09:05 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 614 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:50 | ||
HY | 02.02.2023 | Чт | 614 | Регулярный | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:35 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 9814 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 08:55 | ||
HY | 01.02.2023 | Ср | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 20:50 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:20 | ||
HY | 02.02.2023 | Чт | 9614 | Low Cost | Москва (DME) | Ташкент (TAS) | 21:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 02.02.2023 | Чт | 9606 | Low Cost | Москва (DME) | Самарканд (SKD) | 09:40 | ||
HY | 03.02.2023 | Пт | 9606 | Low Cost | Москва (DME) | Самарканд (SKD) | 10:10 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Вт | 9606 | Low Cost | Москва (DME) | Самарканд (SKD) | 21:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Сб | 610 | Регулярный | Москва (DME) | Термез (TMJ) | 15:45 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Сб | 622 | Регулярный | Москва (DME) | Андижан (AZN) | 03:45 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Ср, Чт, Вс | 634 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 13:15 | ||
HY | 31.01.2023 | Вт, Пт, Сб | 632 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ташкент (TAS) | 23:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср | 640 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Самарканд (SKD) | 21:20 | ||
HY | 30.01.2023 | Пн, Чт | 640 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Самарканд (SKD) | 22:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Чт | 638 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ургенч (UGC) | 10:20 | ||
HY | 29.01.2023 | Вс | 638 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Ургенч (UGC) | 13:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт | 636 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Фергана (FEG) | 11:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 03.02.2023 | Пт | 642 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Бухара (BHK) | 11:20 | ||
HY | 29.01.2023 | Вс | 642 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Бухара (BHK) | 21:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 02.02.2023 | Чт | 712 | Регулярный | Санкт-Петербург (LED) | Термез (TMJ) | 13:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 12:00 | ||
HY | 28.01.2023 | Сб | 668 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Ташкент (TAS) | 19:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 03.02.2023 | Пт | 670 | Регулярный | Новосибирск (OVB) | Фергана (FEG) | 17:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт | 674 | Регулярный | Иркутск (IKT) | Ташкент (TAS) | 03:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 708 | Регулярный | Владивосток (VVO) | Ташкент (TAS) | 23:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9620 | Low Cost | Москва (DME) | Наманган (NMA) | 09:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Вс | 9688 | Low Cost | Краснодар (KRR) | Ташкент (TAS) | 10:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Ср, Пт | 9616 | Low Cost | Москва (DME) | Ургенч (UGC) | 21:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт, Чт, Пт, Вс | 9608 | Low Cost | Москва (DME) | Бухара (BHK) | 21:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт, Чт, Сб | 9628 | Low Cost | Москва (DME) | Фергана (FEG) | 08:50 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн, Пт | 9648 | Low Cost | Ростов-на-Дону (ROV) | Ташкент (TAS) | 10:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 02.02.2023 | Чт | 9652 | Low Cost | Казань (KZN) | Фергана (FEG) | 14:35 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт | 9626 | Low Cost | Москва (DME) | Нукус (NCU) | 09:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 9624 | Low Cost | Москва (DME) | Карши (KSQ) | 09:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср | 9618 | Low Cost | Москва (DME) | Навои (NVI) | 09:40 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 03.02.2023 | Пт | 9822 | Low Cost | Иркутск (IKT) | Наманган (NMA) | 19:15 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 31.01.2023 | Вт, Сб | 9686 | Low Cost | Сочи (AER) | Ташкент (TAS) | 10:10 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 02.02.2023 | Чт | 9652 | Low Cost | Казань (KZN) | Ташкент (TAS) | 14:35 | ||
HY | 31.01.2023 | Вт, Сб | 9650 | Low Cost | Казань (KZN) | Ташкент (TAS) | 22:00 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср, Вс | 9662 | Low Cost | Екатеринбург (SVX) | Ташкент (TAS) | 22:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 9830 | Low Cost | Екатеринбург (SVX) | Наманган (NMA) | 12:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9658 | Low Cost | Уфа (UFA) | Ташкент (TAS) | 12:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср | 9858 | Low Cost | Уфа (UFA) | Наманган (NMA) | 11:25 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9684 | Low Cost | Красноярск (KJA) | Ташкент (TAS) | 02:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 01.02.2023 | Ср | 9824 | Low Cost | Красноярск (KJA) | Наманган (NMA) | 00:20 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 29.01.2023 | Вс | 9802 | Low Cost | Пермь (PEE) | Наманган (NMA) | 14:55 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 9810 | Low Cost | Омск (OMS) | Наманган (NMA) | 23:30 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY | 30.01.2023 | Пн | 9806 | Low Cost | Самара (KUF) | Наманган (NMA) | 00:05 |
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|
А/к | Вылет | Дни выполнения | Номер рейса | Тип рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Время вылета | Стоимость | Билеты |
---|
Перед бронированием перелета рекомендуем ознакомиться с актуальным расписанием. Крупнейший транспортный хаб Узбекистана — столица страны. Путешествие лучше начинать именно с этого города. Уточнить название аэропорта прилета можно во время бронирования билета или же после — уже в маршрутной квитанции, которая придет на почту после оформления заказа. Перед тем, как купить авиабилет в Узбекистан, убедитесь, что у всех пассажиров есть действующий загранпаспорт. Страны предъявляют разные требования к датам, однако в среднем документ должен действовать еще хотя бы 3 месяца после возвращения. Обязательно изучите визовые требования на сайте посольства Узбекистана. Напоминаем, что обмен и возврат авиабилетов после онлайн-покупки возможен только за дополнительную плату к основной цене заказа.
Не упустите возможность купить авиабилеты в Узбекистан по выгодной цене на сайте «АэроТур». Желаем приятного полета и незабываемого путешествия в Узбекистан!