Санкт-Петербург – Красноярск – Санкт-Петербург
Номер рейса | Дата начала рейсов | Дата окончания | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС | Время в пути |
SU 2806 | 1 июля 2021 г. | 29 октября 2021 г. | Чт, Пт, Вс | Санкт-Петербург | 14:05 | Красноярск | 22:45 | SU 32A | 4:40 |
SU 2806 | 6 июля 2021 г. | 29 октября 2021 г. | Вт | Санкт-Петербург | 13:50 | Красноярск | 22:30 | SU 32A | 4:40 |
SU 2807 | 2 июля 2021 г. | 29 октября 2021 г. | Вт, Чт, Пт, Вс | Красноярск | 0:01 | Санкт-Петербург | 1:10 | SU 32A | 5:10 |
Санкт-Петербург – Омск – Санкт-Петербург
Номер рейса | Дата начала рейсов | Дата окончания | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС | Время в пути |
SU 2808 | 5 июля 2021 г. | 27 октября 2021 г. | Пн, Ср | Санкт-Петербург | 14:05 | Омск | 20:45 | SU 32A | 3:40 |
SU 2808 | 3 июля 2021 г. | 27 октября 2021 г. | Сб | Санкт-Петербург | 13:15 | Омск | 19:55 | SU 32A | 3:40 |
SU 2809 | 3 июля 2021 г. | 27 октября 2021 г. | Сб | Омск | 21:00 | Санкт-Петербург | 21:55 | SU 32A | 3:55 |
SU 2809 | 5 июля 2021 г. | 27 октября 2021 г. | Пн, Ср | Омск | 21:50 | Санкт-Петербург | 22:45 | SU 32A | 3:55 |
Также из Санкт-Петербурга АО «Авиакомпания «Россия» начала выполнять второй ежедневный рейс в Нижний Новгород с 28 июня 2021 г. по следующему расписанию:
Санкт-Петербург – Нижний Новгород – Санкт-Петербург, АО «Авиакомпания «Россия»
Номер рейса | Дата начала рейсов | Дата окончания | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 6107 | 28 июля 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Ежедневно | Санкт-Петербург | 15:30 | Нижний Новгород | 17:15 | SU 9 |
SU 6108 | 28 июля 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Ежедневно | Нижний Новгород | 18:15 | Санкт-Петербург | 20:05 | SU 9 |
Стыковки в Красноярске до Хабаровска и Благовещенска
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Номер рейса | Пункт трансфера | Время вылета | Пункт прилёта | Время прилёта | Время стыковки в KJA |
SU 2806 | Санкт-Петербург | 13:50 | Красноярск | 22:30 | SU 5641 | Красноярск | 23:40 | Хабаровск | 6:40 (+1) | 1:10 |
SU 5640 | Хабаровск | 21:20 | Красноярск | 22:40 | SU 2807 | Красноярск | 0:01 | Санкт-Петербург | 1:10 | 1:21 |
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Номер рейса | Пункт трансфера | Время вылета | Пункт прилёта | Время прилёта | Время стыковки в KJA |
SU 6573 | Санкт-Петербург | 20:05 | Красноярск | 4:50 | SU 2878 | Красноярск | 8:35 | Благовещенск | 13:55 | 3:45 |
SU 2879 | Благовещенск | 15:10 | Красноярск | 16:55 | SU 2807 | Красноярск | 0:01 | Санкт-Петербург | 1:10 | 7:06 |
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.
Направления
Авиакомпании
Страны
Аэропорты