Условия проведения:
- Период продажи: 31 декабря 2020 г. — 10 января 2021 г.
- Период перевозки: 12 января — 31 мая 2021 г.
- Продажа только на территории РФ
- Предложение действует на прямые перелёты между Москвой, Санкт-Петербургом и пунктами РФ и распространяется на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы АО «Авиакомпания «Россия», выполняемые под кодом SU. Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета через Москву или Санкт-Петербург
- Предложение действует на перелёты в классе эконом и доступно для выбора в тарифах «Лайт» и «Оптимум».
- Коды тарифов — RNBRISL / RNORISL / RCLRISL / RCORISL
- Все таксы и сборы включены в тариф
- Количество мест ограничено и предложение может быть недоступно на периоды повышенного спроса и в праздничные дни
- Снижение цены в рамках предложения на отдельных маршрутах достигает 50% (снижение для тарифов «туда и обратно» больше, чем для тарифов «в одну сторону»)
- В распродаже не участвуют маршруты: Москва — Владивосток, Хабаровск, Петропавловск — Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Симферополь, Калининград
|
|
«Лайт» | «Оптимум» | |
Туда и обратно | Ярославль | Москва | 1 500 | 3 500 |
В одну сторону | Ярославль | Москва | 1 125 | 2 625 |
Туда и обратно | Воронеж | Москва | 2 500 | 4 500 |
В одну сторону | Воронеж | Москва | 1 875 | 3 375 |
Туда и обратно | Санкт-Петербург | Москва «Шереметьево» | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Санкт-Петербург | Москва «Шереметьево» | 2 250 | 3 750 |
Туда и обратно | Нижний Новгород, | Москва | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Нижний Новгород, | Москва | 2 250 | 3 750 |
Туда и обратно | Ставрополь | Москва | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Ставрополь | Москва | 2 250 | 3 750 |
Туда и обратно | Екатеринбург | Москва | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Москва | 2 250 | 3 750 |
Туда и обратно | Волгоград | Москва | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Волгоград | Москва | 2 250 | 3 750 |
Туда и обратно | Казань | Москва | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Казань | Москва | 2 625 | 4 125 |
Туда и обратно | Уфа | Москва | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Уфа | Москва | 2 625 | 4 125 |
Туда и обратно | Саратов | Москва | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Саратов | Москва | 2 625 | 4 125 |
Туда и обратно | Минеральные Воды | Москва | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Минеральные Воды | Москва | 2 625 | 4 125 |
Туда и обратно | Пермь | Москва | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Пермь | Москва | 2 625 | 4 125 |
Туда и обратно | Саранск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Саранск | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Белгород | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Белгород | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Ульяновск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ульяновск | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Пенза | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Пенза | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Ростов | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ростов | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Краснодар | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Краснодар | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Астрахань | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Астрахань | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Мурманск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Мурманск | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Челябинск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Челябинск | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Владикавказ | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Владикавказ | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Махачкала | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Махачкала | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Назрань | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Назрань | Москва | 3 000 | 4 500 |
Туда и обратно | Самара | Москва | 4 500 | 6 500 |
В одну сторону | Самара | Москва | 3 375 | 4 875 |
Туда и обратно | Нижнекамск | Москва | 4 500 | 6 500 |
В одну сторону | Нижнекамск | Москва | 3 375 | 4 875 |
Туда и обратно | Тюмень | Москва | 4 500 | 6 500 |
В одну сторону | Тюмень | Москва | 3 375 | 4 875 |
Туда и обратно | Ижевск | Москва | 4 500 | 6 500 |
В одну сторону | Ижевск | Москва | 3 375 | 4 875 |
Туда и обратно | Архангельск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Архангельск | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Сыктывкар | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Сыктывкар | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Оренбург | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Оренбург | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Орск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Орск | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Анапа | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Анапа | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Геленджик | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Геленджик | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Грозный | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Грозный | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Адлер | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Адлер | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Нальчик | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Нальчик | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Магнитогорск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Магнитогорск | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Омск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Омск | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Новосибирск | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Новосибирск | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Кемерово | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Кемерово | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Новокузнецк | Москва | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Новокузнецк | Москва | 3 750 | 5 750 |
Туда и обратно | Ханты-Мансийск | Москва | 7 000 | 10 000 |
В одну сторону | Ханты-Мансийск | Москва | 5 250 | 7 250 |
Туда и обратно | Сургут | Москва | 7 000 | 10 000 |
В одну сторону | Сургут | Москва | 5 250 | 7 250 |
Туда и обратно | Красноярск | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Красноярск | Москва | 6 000 | 8 000 |
Туда и обратно | Барнаул | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Барнаул | Москва | 7 500 | 9 500 |
Туда и обратно | Томск | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Томск | Москва | 7 500 | 9 500 |
Туда и обратно | Нижневартовск | Москва | 10 000 | 15 000 |
В одну сторону | Нижневартовск | Москва | 7 500 | 10 500 |
Туда и обратно | Новый Уренгой | Москва | 10 000 | 15 000 |
В одну сторону | Новый Уренгой | Москва | 7 500 | 10 500 |
Туда и обратно | Абакан | Москва | 12 000 | 17 000 |
В одну сторону | Абакан | Москва | 9 000 | 12 000 |
Туда и обратно | Иркутск | Москва | 12 000 | 17 000 |
В одну сторону | Иркутск | Москва | 9 000 | 12 000 |
Туда и обратно | Калининград | Санкт-Петербург | 2 500 | 4 500 |
В одну сторону | Калининград | Санкт-Петербург | 1 750 | 3 250 |
Туда и обратно | Архангельск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Архангельск | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Челябинск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Челябинск | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Мурманск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Мурманск | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Пермь | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Пермь | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Самара | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Самара | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Уфа | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Уфа | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Казань | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Казань | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Минеральные Воды | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Минеральные Воды | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Сыктывкар | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Сыктывкар | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Новосибирск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Новосибирск | Санкт-Петербург | 2 500 | 3 500 |
Туда и обратно | Краснодар | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Краснодар | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Ростов | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Ростов | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Адлер | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Адлер | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Симферополь | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Симферополь | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Анапа | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Анапа | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Екатеринбург | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Сургут | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Сургут | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Тюмень | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Тюмень | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Оренбург | Санкт-Петербург | 5 000 | 8 000 |
В одну сторону | Оренбург | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
Туда и обратно | Омск | Санкт-Петербург | 7 000 | 10 000 |
В одну сторону | Омск | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
Туда и обратно | Красноярск | Санкт-Петербург | 7 000 | 10 000 |
В одну сторону | Красноярск | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
Пожалуйста, уточняйте информацию у наших авиакассиров.
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.
Направления
Авиакомпании
Страны
Аэропорты