Условия проведения:
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»
- В стоимость включён тариф + топливный сбор + YR, за исключением аэропортовых сборов
- Период продажи: по 18 сентября 2020 г.
- Период перевозки 23 сентября — 31 мая 2021, AER / AAQ / ASF: 1 октября — 31 мая
| Направления | Мин. стоимость «Лайт» (без багажа), руб. | Мин. стоимость «Оптимум» (с багажом), руб. | Примечания |
| Туда-обратно | Туда-обратно | Период путешествия | |
| SVX-MOW | 6040 | 9040 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| CEK-MOW | 6040 | 9040 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| NJC-MOW | 10540 | 15540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| TOF-MOW | 8540 | 13540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| OMS-MOW | 6540 | 11540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| OVB-MOW | 7540 | 12540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| BAX-MOW | 10540 | 15540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| NUX-MOW | 13540 | 18540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KEJ-MOW | 10540 | 15540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| NOZ-MOW | 11540 | 16540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KJA-MOW | 8540 | 13540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| IKT-MOW | 13540 | 18540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| ABA-MOW | 11540 | 16540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| YKS-MOW | 15940 | 20940 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| GOJ-MOW | 5540 | 8540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| VOZ-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| PEZ-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| LED-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KZN-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KUF-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| VOG-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| ROV-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| PEE-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| UFA-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KRR-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| STW-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| MRV-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| MCX-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| AER-MOW | 4540 | 7540 | 01.10.2020-31.05.2021 |
| AAQ-MOW | 5540 | 8540 | 01.10.2020-31.05.2021 |
| ASF-MOW | 5540 | 8540 | 01.10.2020-31.05.2021 |
| EGO-MOW | 7540 | 10540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| RTW-MOW | 5540 | 8540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| ULY-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| MMK-MOW | 5040 | 8040 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| OGZ-MOW | 4540 | 7540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KHV-VVO | 7540 | 9540 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| VVO-UUS | 8040 | 10040 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| VVO-PKC | 7040 | 9040 | 23.09.2020-31.05.2021 |
| KHV-OVB | 15540 | 19540 | 23.09.2020-31.05.2021 |

Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.
Направления
Авиакомпании
Страны
Аэропорты