Период продажи: 1 июля – 8 июля 2022 г.
Период перевозки: 7 июля – 30 ноября 2022 г.
На прямые рейсы по маршрутам:
Между Москвой и городами РФ
Между Санкт-Петербургом и городами РФ
Между Красноярском и городами РФ
Между Сочи и городами РФ
Направление | Вылет | Прилёт | «Лайт» | «Оптимум» | «Максимум» | |
Из Москвы |
||||||
Туда и обратно | LED | MOW | 3000 | 6000 | 10000 | |
В одну сторону | LED | MOW | 2100 | 4200 | 7000 | |
Туда и обратно | GOJ | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | GOJ | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | PEZ | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | PEZ | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | KZN | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | KZN | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | NAL | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | NAL | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | IGT | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | IGT | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | KUF | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | KUF | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | RTW | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | RTW | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | NBC | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | NBC | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | UFA | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | UFA | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | PEE | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | PEE | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | ARH | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | ARH | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | SVX | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | SVX | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | MMK | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | MMK | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | SCW | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | SCW | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | VOG | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | VOG | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | ASF | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | ASF | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | ULY | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | ULY | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | IJK | MOW | 5000 | 8000 | 12000 | |
В одну сторону | IJK | MOW | 3500 | 5600 | 8400 | |
Туда и обратно | OSW | MOW | 7000 | 10000 | 14000 | |
В одну сторону | OSW | MOW | 4900 | 7000 | 9800 | |
Туда и обратно | TJM | MOW | 7000 | 10000 | 14000 | |
В одну сторону | TJM | MOW | 4900 | 7000 | 9800 | |
Туда и обратно | HMA | MOW | 7000 | 10000 | 14000 | |
В одну сторону | HMA | MOW | 4900 | 7000 | 9800 | |
Туда и обратно | MQF | MOW | 10000 | 13000 | 17000 | |
В одну сторону | MQF | MOW | 7000 | 9100 | 11900 | |
Туда и обратно | NUX | MOW | 12000 | 17000 | 24000 | |
В одну сторону | NUX | MOW | 8400 | 11900 | 16800 | |
Туда и обратно | NJC | MOW | 12000 | 17000 | 24000 | |
В одну сторону | NJC | MOW | 8400 | 11900 | 16800 | |
Туда и обратно | RGK | MOW | 15000 | 20000 | 27000 | |
В одну сторону | RGK | MOW | 10500 | 14000 | 18900 | |
Туда и обратно | NOZ | MOW | 15000 | 20000 | 27000 | |
В одну сторону | NOZ | MOW | 10500 | 14000 | 18900 | |
Туда и обратно | ABA | MOW | 15000 | 20000 | 27000 | |
В одну сторону | ABA | MOW | 10500 | 14000 | 18900 | |
Туда и обратно | IKT | MOW | 15000 | 20000 | 27000 | |
В одну сторону | IKT | MOW | 10500 | 14000 | 18900 | |
Туда и обратно | YKS | MOW | 20000 | 25000 | 32000 | |
В одну сторону | YKS | MOW | 14000 | 17500 | 22400 | |
Из Санкт-Петербурга |
||||||
Туда и обратно | ARH | LED | 5000 | 7500 | 11000 | |
В одну сторону | ARH | LED | 3000 | 4500 | 6600 | |
Туда и обратно | KGD | LED | 5000 | 7500 | 11000 | |
В одну сторону | KGD | LED | 3000 | 4500 | 6600 | |
Туда и обратно | MMK | LED | 5000 | 7500 | 11000 | |
В одну сторону | MMK | LED | 3000 | 4500 | 6600 | |
Туда и обратно | PEE | LED | 6000 | 8500 | 12000 | |
В одну сторону | PEE | LED | 3600 | 5100 | 7200 | |
Туда и обратно | SCW | LED | 6000 | 8500 | 12000 | |
В одну сторону | SCW | LED | 3600 | 5100 | 7200 | |
Туда и обратно | SVX | LED | 7000 | 10000 | 15000 | |
В одну сторону | SVX | LED | 4200 | 6000 | 9000 | |
Туда и обратно | TJM | LED | 7000 | 10000 | 15000 | |
В одну сторону | TJM | LED | 4200 | 6000 | 9000 | |
Туда и обратно | SGC | LED | 9000 | 13000 | 18000 | |
В одну сторону | SGC | LED | 5400 | 7800 | 10800 | |
Туда и обратно | NJC | LED | 9000 | 13000 | 18000 | |
В одну сторону | NJC | LED | 5400 | 7800 | 10800 | |
Туда и обратно | OMS | LED | 9000 | 13000 | 18000 | |
В одну сторону | OMS | LED | 5400 | 7800 | 10800 | |
Туда и обратно | OVB | LED | 9000 | 13000 | 18000 | |
В одну сторону | OVB | LED | 5400 | 7800 | 10800 | |
Туда и обратно | KJA | LED | 13000 | 17000 | 22000 | |
В одну сторону | KJA | LED | 7800 | 10200 | 13200 | |
Туда и обратно | IKT | LED | 13000 | 17000 | 22000 | |
В одну сторону | IKT | LED | 7800 | 10200 | 13200 | |
Туда и обратно | VVO | LED | N/A | 20000 | 27000 | |
В одну сторону | VVO | LED | N/A | 12000 | 16200 | |
Из Красноярска |
||||||
Туда и обратно | KJA | HTA | 11000 | 14000 | - | |
В одну сторону | KJA | HTA | 5500 | 7000 | - | |
Туда и обратно | KJA | IKT | 4500 | 7500 | 13500 | |
В одну сторону | KJA | IKT | 3150 | 5250 | 9450 | |
Туда и обратно | KJA | NUX | 12000 | 15000 | - | |
В одну сторону | KJA | NUX | 6000 | 7500 | - | |
Туда и обратно | KJA | BQS | 6500 | 9500 | 15500 | |
В одну сторону | KJA | BQS | 4550 | 6650 | 10850 | |
Туда и обратно | KJA | SVX | 9000 | 12000 | 18000 | |
В одну сторону | KJA | SVX | 6300 | 8400 | 12600 | |
Туда и обратно | KJA | MRV | 9000 | - | - | |
В одну сторону | KJA | MRV | 6300 | - | - | |
Из Сочи |
||||||
Туда и обратно | AER | MRV | 2500 | 5000 | 8500 | |
В одну сторону | AER | MRV | 1500 | 3000 | 5100 | |
Туда и обратно | AER | MCX | 2500 | 5000 | 8500 | |
В одну сторону | AER | MCX | 1500 | 3000 | 5100 |
Тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск
Все таксы и сборы включены в тариф
Тариф действует на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы АО «Авиакомпания «Россия», выполняемые под кодом SU
Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на рейсы высокого спроса
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.