«Аэрофлот»: распродажа авиабилетов «Улетные дни» между городами РФ

Информируем Ваc о распродаже авиабилетов «Улётные дни» между городами РФ, в классе «Эконом» на рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы авиакомпаний АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU. Снижение цены до 50%.

  • Период продажи 26 – 28 ноября 2021 г.
  • Период перевозки 1 декабря 2021 г. – 25 апреля 2022 г.
  • Blackout period 25 декабря 2021 г. – 10 января 2022 г.
  • Тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск
  • Все таксы и сборы включены в тариф
  • Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса

На прямые рейсы по маршрутам:

  • Между Москвой и городами РФ
  • Между Санкт-Петербургом и городами РФ
  • Между Красноярском и городами РФ
  • Между Сочи/Краснодаром и городами РФ

 

Подобрать билеты

 

В одну сторону / туда-обратно Вылет из Прилёт в Тариф «Лайт» Тариф «Оптимум» Примечание

Москва

Туда-обратно Ярославль Москва 2 000 4 000  
В одну сторону Ярославль Москва 1 400 2 800  
Туда-обратно Санкт-Петербург Москва 2 500 4 500  
В одну сторону Санкт-Петербург Москва 1 750 3 150  
Туда-обратно Нижний Новгород Москва 2 500 4 500  
В одну сторону Нижний Новгород Москва 1 750 3 150  
Туда-обратно Краснодар Москва 3 000 5 000  
В одну сторону Краснодар Москва 2 100 3 500  
Туда-обратно Ульяновск Москва 3 000 5 000  
В одну сторону Ульяновск Москва 2 100 3 500  
Туда-обратно Воронеж Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Воронеж Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Казань Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Казань Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Ставрополь Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Ставрополь Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Саранск Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Саранск Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Белгород Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Белгород Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Саратов Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Саратов Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Пенза Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Пенза Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Самара Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Самара Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Нижнекамск Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Нижнекамск Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Волгоград Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Волгоград Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Ижевск Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Ижевск Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Ростов-На-Дону Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Ростов-На-Дону Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Анапа Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Анапа Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Сочи Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Сочи Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Астрахань Москва 4 000 6 000  
В одну сторону Астрахань Москва 2 800 4 200  
Туда-обратно Мурманск Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Мурманск Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Екатеринбург Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Екатеринбург Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Тюмень Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Тюмень Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Оренбург Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Оренбург Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно OSW Москва 5 000 7 000  
В одну сторону OSW Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Сургут Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Сургут Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Грозный Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Грозный Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно MQF Москва 5 000 7 000  
В одну сторону MQF Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Уфа Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Уфа Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Пермь Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Пермь Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Минеральные Воды Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Минеральные Воды Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно MCX Москва 5 000 7 000  
В одну сторону MCX Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Челябинск Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Челябинск Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Архангельск Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Архангельск Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Сыктывкар Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Сыктывкар Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно Омск Москва 5 000 7 000  
В одну сторону Омск Москва 3 500 4 900  
Туда-обратно TOF Москва 8 000 11 000  
В одну сторону TOF Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно Новосибирск Москва 8 000 11 000  
В одну сторону Новосибирск Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно HMA Москва 8 000 11 000  
В одну сторону HMA Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно NUX Москва 8 000 11 000  
В одну сторону NUX Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно RGK Москва 8 000 11 000  
В одну сторону RGK Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно KEJ Москва 8 000 11 000  
В одну сторону KEJ Москва 5 600 7 700  
Туда-обратно Красноярск Москва 10 000 13 000  
В одну сторону Красноярск Москва 7 000 9 100  
Туда-обратно NOZ Москва 10 000 13 000  
В одну сторону NOZ Москва 7 000 9 100  
Туда-обратно Нижневартовск Москва 10 000 13 000  
В одну сторону Нижневартовск Москва 7 000 9 100  
Туда-обратно Иркутск Москва 10 000 13 000  
В одну сторону Иркутск Москва 7 000 9 100  
Туда-обратно ABA Москва 12 000 15 000  
В одну сторону ABA Москва 8 400 10 500  
Туда-обратно YKS Москва 17 000 25 000  
В одну сторону YKS Москва 11 900 17 500  

Санкт-Петербург

Туда-обратно Архангельск Санкт-Петербург 3 000 5 000  
В одну сторону Архангельск Санкт-Петербург 2 100 3 500  
Туда-обратно KGD Санкт-Петербург 3 000 5 000  
В одну сторону KGD Санкт-Петербург 2 100 3 500  
Туда-обратно Нижний Новгород Санкт-Петербург 3 000 5 000  
В одну сторону Нижний Новгород Санкт-Петербург 2 100 3 500  
Туда-обратно MCX Санкт-Петербург 3 500 5 500  
В одну сторону MCX Санкт-Петербург 2 450 3 850  
Туда-обратно Мурманск Санкт-Петербург 3 500 5 500  
В одну сторону Мурманск Санкт-Петербург 2 450 3 850  
Туда-обратно Челябинск Санкт-Петербург 3 500 5 500  
В одну сторону Челябинск Санкт-Петербург 2 450 3 850  
Туда-обратно Пермь Санкт-Петербург 3 500 5 500  
В одну сторону Пермь Санкт-Петербург 2 450 3 850  
Туда-обратно Уфа Санкт-Петербург 4 000 6 000  
В одну сторону Уфа Санкт-Петербург 2 800 4 200  
Туда-обратно Волгоград Санкт-Петербург 4 000 6 000  
В одну сторону Волгоград Санкт-Петербург 2 800 4 200  
Туда-обратно Грозный Санкт-Петербург 4 000 6 000  
В одну сторону Грозный Санкт-Петербург 2 800 4 200  
Туда-обратно Сыктывкар Санкт-Петербург 4 000 6 000  
В одну сторону Сыктывкар Санкт-Петербург 2 800 4 200  
Туда-обратно Казань Санкт-Петербург 4 000 6 000  
В одну сторону Казань Санкт-Петербург 2 800 4 200  
Туда-обратно Тюмень Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Тюмень Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Самара Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Самара Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Краснодар Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Краснодар Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Оренбург Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Оренбург Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Минеральные Воды Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Минеральные Воды Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Нальчик Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Нальчик Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Сочи Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Сочи Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Ростов-На-Дону Санкт-Петербург 5 000 7 000  
В одну сторону Ростов-На-Дону Санкт-Петербург 3 500 4 900  
Туда-обратно Тобольск Санкт-Петербург   7 000  
В одну сторону Тобольск Санкт-Петербург   4 900  
Туда-обратно Екатеринбург Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Екатеринбург Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Анапа Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Анапа Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Геленджик Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Геленджик Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Сургут Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Сургут Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Симферополь Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Симферополь Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Нижневартовск Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Нижневартовск Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Омск Санкт-Петербург 6 000 8 000  
В одну сторону Омск Санкт-Петербург 4 200 5 600  
Туда-обратно Новосибирск Санкт-Петербург 8 500 11 500  
В одну сторону Новосибирск Санкт-Петербург 5 950 8 050  
Туда-обратно Иркутск Санкт-Петербург 10 000 13 000  
В одну сторону Иркутск Санкт-Петербург 7 000 9 100  
Туда-обратно Красноярск Санкт-Петербург 10 000 13 000  
В одну сторону Красноярск Санкт-Петербург 7 000 9 100  

Регионы

Туда-обратно Казань Сочи 4 000 6 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Казань Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Уфа Сочи 4 000 6 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Уфа Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Самара Сочи 4 000 6 000  
В одну сторону Самара Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Тюмень Сочи 4 000 6 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Тюмень Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Пермь Сочи 4 000 6 000  
В одну сторону Пермь Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Челябинск Сочи 4 000 6 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Челябинск Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Сыктывкар Сочи 4 000 6 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Сыктывкар Сочи 2 800 4 200  
Туда-обратно Оренбург Сочи 5 000 7 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Оренбург Сочи 3 500 4 900  
Туда-обратно Екатеринбург Сочи 5 000 7 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Екатеринбург Сочи 3 500 4 900  
Туда-обратно Архангельск Сочи 5 000 7 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Архангельск Сочи 3 500 4 900  
Туда-обратно Мурманск Сочи 5 000 7 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Мурманск Сочи 3 500 4 900  
Туда-обратно Сургут Краснодар 5 000 7 000  
В одну сторону Сургут Краснодар 3 500 4 900  
Туда-обратно Сургут Сочи 6 000 8 000 Рейсы после 18 декабря
В одну сторону Сургут Сочи 4 200 5 600  

Красноярск

Туда-обратно Красноярск Новосибирск 4 000 6 000  
В одну сторону Красноярск Новосибирск 2 800 4 200  
Туда-обратно Красноярск Иркутск 4 000 6 000  
В одну сторону Красноярск Иркутск 2 800 4 200  
Туда-обратно Красноярск Тюмень 5 000 7 000  
В одну сторону Красноярск Тюмень 3 500 4 900  
Туда-обратно Красноярск Благовещенск 5 000 7 000  
В одну сторону Красноярск Благовещенск 3 500 4 900  
Туда-обратно Красноярск Сочи 6 500 9 500  
В одну сторону Красноярск Сочи 4 550 6 650  
Туда-обратно Красноярск Краснодар 10 000 13 000  
В одну сторону Красноярск Краснодар 7 000 9 100  
Туда-обратно Красноярск Владивосток 10 000 15 000 АО «Авиакомпания «Аврора»
В одну сторону Красноярск Владивосток 7 000 10 500  
Туда-обратно Красноярск Хабаровск 15 000 20 000 АО «Авиакомпания «Аврора»
В одну сторону Красноярск Хабаровск 10 500 14 000  

 


Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».

Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).

Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.

Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.

Поделиться в социальных сетях:
Была ли статья полезна? Нет Да
Уточните, почему?
Рекомендации не помогли
Нет ответа на мой вопрос
Другое
Мы в соц. сетях:

Классные цены и скидки

Subscribe form

Раз в неделю мы отправляем письмо со скидками, акциями и специальными предложениями

Нажимая кнопку "Подписаться" Вы даете согласие на обработку персональных данных