Информируем Вас о распродаже авиабилетов на рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU:
- Прямые перелёты
- Период продажи 12 – 18 октября 2021 г.
- Период перевозки 18 октября 2021 г. – 25 апреля 2022 г.
- Снижение цены до 50%
Направление | Вылет | Прилёт | «Лайт», руб. | «Оптимум», руб. |
Туда-обратно | Санкт-Петербург | Москва | 2 500 | 4 500 |
В одну сторону | Санкт-Петербург | Москва | 1 750 | 3 150 |
Туда-обратно | Нижний Новгород | Москва | 2 500 | 4 500 |
В одну сторону | Нижний Новгород | Москва | 1 750 | 3 150 |
Туда-обратно | Краснодар | Москва | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Краснодар | Москва | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Воронеж | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Воронеж | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Казань | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Казань | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Ставрополь | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ставрополь | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Саранск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Саранск | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Белгород | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Белгород | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Саратов | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Саратов | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Ульяновск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ульяновск | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Пенза | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Пенза | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Самара | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Самара | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Нижнекамск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Нижнекамск | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Волгоград | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Волгоград | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Ижевск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ижевск | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Ростов | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Ростов | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Анапа | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Анапа | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Сочи | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Сочи | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Магнитогорск | Москва | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Магнитогорск | Москва | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Мурманск | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Мурманск | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Екатеринбург | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Тюмень | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Тюмень | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Оренбург | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Оренбург | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Орск | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Орск | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сургут | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Сургут | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Грозный | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Грозный | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Магнитогорск | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Магнитогорск | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Уфа | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Уфа | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Пермь | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Пермь | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Мин. воды | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Мин. воды | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Махачкала | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Махачкала | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Челябинск | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Челябинск | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Архангельск | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Архангельск | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сыктывкар | Москва | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Сыктывкар | Москва | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Новосибирск | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Новосибирск | Москва | 5 600 | 7 700 |
Туда-обратно | Ханты-Мансийск | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Ханты-Мансийск | Москва | 5 600 | 7 700 |
Туда-обратно | Новый Уренгой | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Новый Уренгой | Москва | 5 600 | 7 700 |
Туда-обратно | Горно-Алтайск | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Горно-Алтайск | Москва | 5 600 | 7 700 |
Туда-обратно | Кемерово | Москва | 8 000 | 11 000 |
В одну сторону | Кемерово | Москва | 5 600 | 7 700 |
Туда-обратно | Красноярск | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Красноярск | Москва | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Новокузнецк | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Новокузнецк | Москва | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Нижневартовск | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Нижневартовск | Москва | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Иркутск | Москва | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Иркутск | Москва | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Абакан | Москва | 12 000 | 15 000 |
В одну сторону | Абакан | Москва | 8 400 | 10 500 |
Туда-обратно | Якутск | Москва | 17 000 | 25 000 |
В одну сторону | Якутск | Москва | 11 900 | 17 500 |
Туда-обратно | Архангельск | Санкт-Петербург | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Архангельск | Санкт-Петербург | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Калининград | Санкт-Петербург | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Калининград | Санкт-Петербург | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Волгоград | Санкт-Петербург | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Волгоград | Санкт-Петербург | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Махачкала | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Махачкала | Санкт-Петербург | 2 450 | 3 850 |
Туда-обратно | Мурманск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Мурманск | Санкт-Петербург | 2 450 | 3 850 |
Туда-обратно | Челябинск | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Челябинск | Санкт-Петербург | 2 450 | 3 850 |
Туда-обратно | Пермь | Санкт-Петербург | 3 500 | 5 500 |
В одну сторону | Пермь | Санкт-Петербург | 2 450 | 3 850 |
Туда-обратно | Уфа | Санкт-Петербург | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Уфа | Санкт-Петербург | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Грозный | Санкт-Петербург | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Грозный | Санкт-Петербург | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Тюмень | Санкт-Петербург | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Тюмень | Санкт-Петербург | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Сыктывкар | Санкт-Петербург | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Сыктывкар | Санкт-Петербург | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Казань | Санкт-Петербург | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Казань | Санкт-Петербург | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Самара | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Самара | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Краснодар | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Краснодар | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Оренбург | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Оренбург | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Мин. воды | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Мин. воды | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сочи | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Сочи | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Ростов | Санкт-Петербург | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Ростов | Санкт-Петербург | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Екатеринбург | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Анапа | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Анапа | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Геленджик | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Геленджик | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Нальчик | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Нальчик | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Сургут | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Сургут | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Симферополь | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Симферополь | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Нижневартовск | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Нижневартовск | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Омск | Санкт-Петербург | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Омск | Санкт-Петербург | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Новосибирск | Санкт-Петербург | 8 500 | 11 500 |
В одну сторону | Новосибирск | Санкт-Петербург | 5 950 | 8 050 |
Туда-обратно | Иркутск | Санкт-Петербург | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Иркутск | Санкт-Петербург | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Красноярск | Санкт-Петербург | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Красноярск | Санкт-Петербург | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Мурманск | Симферополь | 3 000 | 5 000 |
В одну сторону | Мурманск | Симферополь | 2 100 | 3 500 |
Туда-обратно | Казань | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Казань | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Уфа | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Уфа | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Самара | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Самара | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Тюмень | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Тюмень | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Пермь | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Пермь | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Челябинск | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Челябинск | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Сыктывкар | Сочи | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Сыктывкар | Сочи | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Уфа | Симферополь | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Уфа | Симферополь | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Пермь | Симферополь | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Пермь | Симферополь | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Казань | Симферополь | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Казань | Симферополь | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Тюмень | Краснодар | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Тюмень | Краснодар | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Оренбург | Сочи | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Оренбург | Сочи | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Екатеринбург | Сочи | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Сочи | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Архангельск | Сочи | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Архангельск | Сочи | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Мурманск | Сочи | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Мурманск | Сочи | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Екатеринбург | Симферополь | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Екатеринбург | Симферополь | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Тюмень | Симферополь | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Тюмень | Симферополь | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сургут | Симферополь | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Сургут | Симферополь | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сургут | Краснодар | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Сургут | Краснодар | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Сургут | Сочи | 6 000 | 8 000 |
В одну сторону | Сургут | Сочи | 4 200 | 5 600 |
Туда-обратно | Новый Уренгой | Краснодар | 7 000 | 10 000 |
В одну сторону | Новый Уренгой | Краснодар | 4 900 | 7 000 |
Туда-обратно | Красноярск | Новосибирск | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Красноярск | Новосибирск | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Красноярск | Иркутск | 4 000 | 6 000 |
В одну сторону | Красноярск | Иркутск | 2 800 | 4 200 |
Туда-обратно | Красноярск | Тюмень | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Красноярск | Тюмень | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Красноярск | Благовещенск | 5 000 | 7 000 |
В одну сторону | Красноярск | Благовещенск | 3 500 | 4 900 |
Туда-обратно | Красноярск | Краснодар | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Красноярск | Краснодар | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Красноярск | Сочи | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Красноярск | Сочи | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Красноярск | Симферополь | 10 000 | 13 000 |
В одну сторону | Красноярск | Симферополь | 7 000 | 9 100 |
Туда-обратно | Красноярск | Владивосток | 10 000 | 15 000 |
В одну сторону | Красноярск | Владивосток | 7 000 | 10 500 |
Туда-обратно | Красноярск | Хабаровск | 15 000 | 20 000 |
В одну сторону | Красноярск | Хабаровск | 10 500 | 14 000 |
Условия акции на прямые рейсы по маршрутам:
Между Москвой и городами РФ.
Между Санкт-Петербургом и городами РФ.
Между Красноярском и городами РФ.
Между Сочи, Симферополем, Краснодаром и городами РФ.
Тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.
Продажа во всех каналах на территории РФ.
Коды специального тарифа: в бренде «Лайт» – RNBRISL/RNORISL, в бренде «Оптимум» – RCLRISL/RCORISL.
Все таксы и cборы включены в тариф.
Тариф действует на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU.
Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.
Blackout period 25 декабря 2021 г. – 10 января 2022 г.
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.