Масштабная программа регулярных международных рейсов из Сочи
Открыта продажа авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы («Шереметьево»), Санкт-Петербурга и Красноярска.
Полёты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») на самолётах отечественного производства Superjet 100. Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа.
Рейс | С | Дни | Пункт вылета | Время вылета | Пункт прилёта | Время прилёта | Борт |
SU 6755 | 7 апреля 2022 г. | Пн., Чт., Сб. | Сочи (AER) | 18:30 | Актобе (AKX) | 22:55 | SSJ100 |
SU 6756 | 8 апреля 2022 г. | Вт., Пт., Вс. | Актобе (AKX) | 1:55 | Сочи (AER) | 2:30 | SSJ100 |
SU 6761 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 4:10 | Алматы (ALA) | 11:20 | SSJ100 |
SU 6762 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Алматы (ALA) | 15:30 | Сочи (AER) | 17:00 | SSJ100 |
SU 6783 | 1 июня 2022 г. | Ср. | Сочи (AER) | 4:10 | Алматы (ALA) | 11:20 | SSJ100 |
SU 6784 | 1 июня 2022 г. | Ср. | Алматы (ALA) | 15:30 | Сочи (AER) | 17:00 | SSJ100 |
SU 6733 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 11:35 | Анталья (AYT) | 13:35 | SSJ100 |
SU 6733 | 29 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Сочи (AER) | 11:05 | Анталья (AYT) | 13:05 | SSJ100 |
SU 6733 | 30 апреля 2022 г. | Сб. | Сочи (AER) | 11:25 | Анталья (AYT) | 13:25 | SSJ100 |
SU 6733 | 3 мая 2022 г. | Вт. | Сочи (AER) | 11:45 | Анталья (AYT) | 13:45 | SSJ100 |
SU 6733 | 5 мая 2022 г. | Чт. | Сочи (AER) | 11:35 | Анталья (AYT) | 13:35 | SSJ100 |
SU 6734 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Анталья (AYT) | 14:35 | Сочи (AER) | 16:25 | SSJ100 |
SU 6734 | 29 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Анталья (AYT) | 14:05 | Сочи (AER) | 16:00 | SSJ100 |
SU 6734 | 30 апреля 2022 г. | Сб. | Анталья (AYT) | 14:25 | Сочи (AER) | 16:15 | SSJ100 |
SU 6734 | 3 мая 2022 г. | Вт. | Анталья (AYT) | 14:45 | Сочи (AER) | 16:35 | SSJ100 |
SU 6734 | 5 мая 2022 г. | Чт. | Анталья (AYT) | 14:35 | Сочи (AER) | 16:25 | SSJ100 |
SU 6735 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 18:10 | Анталья (AYT) | 20:10 | SSJ100 |
SU 6735 | 29 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 18:15 | Анталья (AYT) | 20:10 | SSJ100 |
SU 6736 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Анталья (AYT) | 21:10 | Сочи (AER) | 23:10 | SSJ100 |
SU 6745 | 7 апреля 2022 г. | Вт., Чт. | Сочи (AER) | 13:15 | Бухара (BHK) | 18:10 | SSJ100 |
SU 6745 | 9 апреля 2022 г. | Сб. | Сочи (AER) | 13:35 | Бухара (BHK) | 18:30 | SSJ100 |
SU 6746 | 7 апреля 2022 г. | Вт., Чт. | Бухара (BHK) | 21:20 | Сочи (AER) | 22:35 | SSJ100 |
SU 6746 | 9 апреля 2022 г. | Сб. | Бухара (BHK) | 21:40 | Сочи (AER) | 22:55 | SSJ100 |
SU 6739 | 22 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 16:45 | Бодрум (BJV) | 18:55 | SSJ100 |
SU 6740 | 22 апреля 2022 г. | Ежедневно | Бодрум (BJV) | 19:55 | Сочи (AER) | 22:00 | SSJ100 |
SU 6769 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 2:00 | Каир (CAI) | 3:55 | SSJ100 |
SU 6770 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Каир (CAI) | 3:55 | Сочи (AER) | 7:35 | SSJ100 |
SU 6737 | 22 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Сочи (AER) | 14:05 | Даламан (DLM) | 16:10 | SSJ100 |
SU 6738 | 22 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Даламан (DLM) | 17:10 | Сочи (AER) | 19:10 | SSJ100 |
SU 6719 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 5:55 | Ереван (EVN) | 8:10 | SSJ100 |
SU 6720 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Ереван (EVN) | 11:30 | Сочи (AER) | 11:45 | SSJ100 |
SU 6749 | 7 апреля 2022 г. | Вт., Чт., Сб. | Сочи (AER) | 18:45 | Фергана (FEG) | 0:15 | SSJ100 |
SU 6750 | 8 апреля 2022 г. | Ср., Пт., Вс. | Фергана (FEG) | 3:25 | Сочи (AER) | 5:30 | SSJ100 |
SU 6759 | 9 апреля 2022 г. | Сб. | Сочи (AER) | 4:10 | Атырау (GUW) | 8:05 | SSJ100 |
SU 6759 | 12 апреля 2022 г. | Вт. | Сочи (AER) | 5:20 | Атырау (GUW) | 9:15 | SSJ100 |
SU 6760 | 9 апреля 2022 г. | Сб. | Атырау (GUW) | 11:30 | Сочи (AER) | 11:20 | SSJ100 |
SU 6760 | 12 апреля 2022 г. | Вт. | Атырау (GUW) | 12:35 | Сочи (AER) | 12:25 | SSJ100 |
SU 6729 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 12:55 | Стамбул (IST) | 14:50 | SSJ100 |
SU 6730 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Стамбул (IST) | 15:50 | Сочи (AER) | 17:30 | SSJ100 |
SU 6731 | 8 апреля 2022 г. | Ср., Пт., Вс. | Сочи (AER) | 2:55 | Стамбул (IST) | 4:55 | SSJ100 |
SU 6731 | 11 апреля 2022 г. | Пн., Чт. | Сочи (AER) | 2:50 | Стамбул (IST) | 4:50 | SSJ100 |
SU 6731 | 20 апреля 2022 г. | Вт., Ср., Пт., Сб., Вс. | Сочи (AER) | 2:55 | Стамбул (IST) | 4:55 | SSJ100 |
SU 6732 | 8 апреля 2022 г. | Ср., Пт., Вс. | Стамбул (IST) | 5:55 | Сочи (AER) | 7:35 | SSJ100 |
SU 6732 | 11 апреля 2022 г. | Пн., Чт. | Стамбул (IST) | 5:50 | Сочи (AER) | 7:35 | SSJ100 |
SU 6732 | 20 апреля 2022 г. | Вт., Ср., Пт., Сб., Вс. | Стамбул (IST) | 5:55 | Сочи (AER) | 7:35 | SSJ100 |
SU 6771 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 21:00 | Стамбул (IST) | 22:55 | SSJ100 |
SU 6772 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Стамбул (IST) | 23:55 | Сочи (AER) | 1:35 | SSJ100 |
SU 6753 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 11:45 | Нур-Султан (NQZ) | 18:15 | SSJ100 |
SU 6754 | 7 апреля 2022 г. | Ежедневно | Нур-Султан (NQZ) | 22:10 | Сочи (AER) | 22:55 | SSJ100 |
SU 6757 | 8 апреля 2022 г. | Вт., Пт., Вс. | Сочи (AER) | 19:25 | Актау (SCO) | 23:05 | SSJ100 |
SU 6758 | 9 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Сб. | Актау (SCO) | 2:15 | Сочи (AER) | 2:05 | SSJ100 |
SU 6743 | 8 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Сочи (AER) | 10:20 | Самарканд (SKD) | 15:20 | SSJ100 |
SU 6744 | 8 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт., Вс. | Самарканд (SKD) | 18:40 | Сочи (AER) | 20:25 | SSJ100 |
SU 6741 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Сочи (AER) | 3:50 | Ташкент (TAS) | 9:05 | SSJ100 |
SU 6742 | 8 апреля 2022 г. | Ежедневно | Ташкент (TAS) | 12:15 | Сочи (AER) | 13:55 | SSJ100 |
SU 6765 | 7 апреля 2022 г. | Вт., Чт., Сб. | Сочи (AER) | 22:00 | Тель-Авив (TLV) | 0:50 | SSJ100 |
SU 6765 | 8 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт. | Сочи (AER) | 19:35 | Тель-Авив (TLV) | 22:25 | SSJ100 |
SU 6765 | 10 апреля 2022 г. | Вс. | Сочи (AER) | 20:05 | Тель-Авив (TLV) | 22:55 | SSJ100 |
SU 6766 | 8 апреля 2022 г. | Ср., Пт., Вс. | Тель-Авив (TLV) | 1:50 | Сочи (AER) | 4:40 | SSJ100 |
SU 6766 | 8 апреля 2022 г. | Пн., Ср., Пт. | Тель-Авив (TLV) | 23:25 | Сочи (AER) | 2:15 | SSJ100 |
SU 6766 | 10 апреля 2022 г. | Вс. | Тель-Авив (TLV) | 23:55 | Сочи (AER) | 2:55 | SSJ100 |
SU 6747 | 8 апреля 2022 г. | Пт. | Сочи (AER) | 20:25 | Ургенч (UGC) | 1:05 | SSJ100 |
SU 6747 | 10 апреля 2022 г. | Вс. | Сочи (AER) | 21:50 | Ургенч (UGC) | 2:35 | SSJ100 |
SU 6748 | 9 апреля 2022 г. | Сб. | Ургенч (UGC) | 4:15 | Сочи (AER) | 5:05 | SSJ100 |
SU 6748 | 11 апреля 2022 г. | Пн. | Ургенч (UGC) | 5:35 | Сочи (AER) | 6:20 | SSJ100 |
Рейсы из Москвы в Назрань
Информируем Вас о том, что c 27 марта 2022 г. ПАО «Аэрофлот» возобновляет выполнение рейсов из Москвы в Назрань согласно расписанию (время местное).
Рейс | С | Дни | Пункт вылета | Время вылета | Пункт прилёта | Время прилёта |
SU 1078 | 27 марта 2022 г. | Ежедневно | Москва (SVO) | 15:00 | Назрань (IGT) | 17:40 |
SU 1079 | 27 марта 2022 г. | Ежедневно | Назрань (IGT) | 18:40 | Москва (SVO) | 21:30 |
Рейсы из Москвы в Коломбо
Информируем Вас о том, что c 8 апреля 2022 г. ПАО «Аэрофлот» начинает выполнение регулярных пассажирских рейсов из Москвы в Коломбо согласно расписанию (время местное).
Рейс | С | Дни | Пункт вылета | Время вылета | Пункт прилёта | Время прилёта |
SU 0288 | 8 апреля 2022 г. | Ср., Пт., Сб. | Москва (SVO) | 23:30 | Коломбо (CMB) | 10:50 +1 |
SU 0289 | 9 апреля 2022 г. | Чт., Сб., Вс. | Коломбо (CMB) | 12:50 | Москва (SVO) | 19:10 |
SU 0289 | 5 мая 2022 г. | Чт., Сб., Вс. | Коломбо (CMB) | 12:50 | Москва (SVO) | 19:15 |
Продажа на рейсы открыта. Доступность мест и актуальность расписания просьба проверять в системе бронирования.
Информацию о действующих ограничениях по перевозке можно уточнить у наших авиакассиров
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.
- Из Москвы в Абу-Даби
- Из Москвы в Париж
- Из Батуми в Екатеринбург
- Из Новокузнецка в Иркутск
- Из Екатеринбурга в Батуми
- Из Новосибирска в Милан
- Из Казани в Токио
- Из Омска в Бангкок
- Из Пензы в Новокузнецк
- Из Владикавказа в Самарканд
- Из Ульяновска в Екатеринбург
- Из Санкт-Петербурга в Мальту
- Из Самары в Пхукет
- Из Ульяновска в Новокузнецк
- + Все направления