Информируем Вас о том, что ПАО «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Турецкую Республику по следующему расписанию (время местное):
Москва (SVO) — Бодрум (BJV) — Москва (SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 2120 | 25 июня 2021 | Пт, Вс | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Бодрум | 14:30 | 32A |
SU 2120 | 26 июня 2021 | Сб | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Бодрум | 14:30 | 32B |
SU 2120 | 28 июня 2021 | Пн, Вт, Ср | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Бодрум | 14:30 | 320 |
SU 2120 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Бодрум | 14:30 | 321 |
SU 2121 | 25 июня 2021 | Пт, Вс | Бодрум | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:35 | 32A |
SU 2121 | 26 июня 2021 | Сб | Бодрум | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:35 | 32B |
SU 2121 | 28 июня 2021 | Пн, Вт, Ср | Бодрум | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:35 | 320 |
SU 2121 | 1 июля 2021 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб | Бодрум | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:35 | 321 |
SU 2121 | 4 июля 2021 | Вт, Вс | Бодрум | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 20:05 | 321 |
Москва (SVO) — Стамбул (IST) — Москва (SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 2130 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 7:50 | Стамбул | 11:40 | 73H |
SU 2130 | 12 июля 2021 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Москва, «Шереметьево» | 7:50 | Стамбул | 11:40 | 73H |
SU 2130 | 13 июля 2021 | Вт, Ср | Москва, «Шереметьево» | 7:50 | Стамбул | 11:40 | 32B |
SU 2130 | 2 августа2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 7:50 | Стамбул | 11:40 | 73H |
SU 2131 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Стамбул | 12:30 | Москва, «Шереметьево» | 16:00 | 73H |
SU 2131 | 12 июля 2021 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Стамбул | 12:30 | Москва, «Шереметьево» | 16:00 | 73H |
SU 2131 | 13 июля 2021 | Вт, Ср | Стамбул | 12:30 | Москва, «Шереметьево» | 16:00 | 32B |
SU 2131 | 2 августа2021 | Ежедневно | Стамбул | 12:30 | Москва, «Шереметьево» | 16:00 | 73H |
SU 2132 | 1 июля 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Москва, «Шереметьево» | 14:05 | Стамбул | 17:50 | 32A |
SU 2132 | 4 июля 2021 | Вс | Москва, «Шереметьево» | 14:05 | Стамбул | 17:50 | 73H |
SU 2132 | 26 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 14:05 | Стамбул | 17:50 | 32A |
SU 2133 | 1 июля 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Стамбул | 18:50 | Москва, «Шереметьево» | 22:25 | 32A |
SU 2133 | 4 июля 2021 | Вс | Стамбул | 18:50 | Москва, «Шереметьево» | 22:25 | 73H |
SU 2133 | 26 июля 2021 | Ежедневно | Стамбул | 18:50 | Москва, «Шереметьево» | 22:25 | 32A |
SU 2134 | 25 июня 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 21:25 | Стамбул | 1:10 | 32A |
SU 2135 | 26 июня 2021 | Ежедневно | Стамбул | 2:15 | Москва, «Шереметьево» | 6:00 | 32A |
SU 2135 | 5 июля 2021 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Стамбул | 2:15 | Москва, «Шереметьево» | 6:00 | 32A |
SU 2135 | 6 июля 2021 | Вт | Стамбул | 2:15 | Москва, «Шереметьево» | 5:55 | 32A |
SU 2136 | 22 июня 2021 | Вт, Пт | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 77W |
SU 2136 | 26 июня 2021 | Пн, Ср, Сб, Вс | Москва, «Шереметьево» | 9:45 | Стамбул | 13:30 | 32A |
SU 2136 | 1 июля 2021 | Пн, Ср, Чт, Сб | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 32A |
SU 2136 | 2 июля 2021 | Пт | Москва, «Шереметьево» | 9:50 | Стамбул | 13:45 | 3KR |
SU 2136 | 4 июля 2021 | Вс | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 73H |
SU 2136 | 6 июля 2021 | Вт, Пт | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 3KR |
SU 2136 | 12 июля 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 32A |
SU 2136 | 26 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 10:00 | Стамбул | 13:45 | 32A |
SU 2137 | 22 июня 2021 | Вт, Пт | Стамбул | 15:15 | Москва, «Шереметьево» | 18:55 | 77W |
SU 2137 | 26 июня 2021 | Пн, Ср, Сб, Вс | Стамбул | 14:30 | Москва, «Шереметьево» | 18:15 | 32A |
SU 2137 | 1 июля 2021 | Пн, Ср, Чт, Сб | Стамбул | 14:40 | Москва, «Шереметьево» | 18:25 | 32A |
SU 2137 | 2 июля 2021 | Вт, Пт | Стамбул | 15:15 | Москва, «Шереметьево» | 19:00 | 3KR |
SU 2137 | 4 июля 2021 | Вс | Стамбул | 14:40 | Москва, «Шереметьево» | 18:25 | 73H |
SU 2137 | 9 июля 2021 | Пт | Стамбул | 15:15 | Москва, «Шереметьево» | 18:45 | 3KR |
SU 2137 | 12 июля 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Стамбул | 14:40 | Москва, «Шереметьево» | 18:25 | 32A |
SU 2137 | 26 июля 2021 | Ежедневно | Стамбул | 14:40 | Москва, «Шереметьево» | 18:25 | 32A |
SU 2138 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 17:40 | Стамбул | 21:20 | 73H |
SU 2138 | 12 июля 2021 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Москва, «Шереметьево» | 17:40 | Стамбул | 21:20 | 73H |
SU 2138 | 13 июля 2021 | Вт, Ср | Москва, «Шереметьево» | 17:40 | Стамбул | 21:20 | 32B |
SU 2138 | 2 августа2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 17:40 | Стамбул | 21:20 | 73H |
SU 2139 | 2 июля 2021 | Ежедневно | Стамбул | 0:25 | Москва, «Шереметьево» | 4:05 | 73H |
SU 2139 | 12 июля 2021 | Пн, Вт, Пт, Сб, Вс | Стамбул | 0:25 | Москва, «Шереметьево» | 4:05 | 73H |
SU 2139 | 14 июля 2021 | Ср, Чт | Стамбул | 0:25 | Москва, «Шереметьево» | 4:05 | 32B |
SU 2139 | 2 августа2021 | Ежедневно | Стамбул | 0:25 | Москва, «Шереметьево» | 4:05 | 73H |
Москва (SVO) — Анталия (AYT) — Москва (SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 2142 | 25 июня 2021 | Пт, Сб, Вс | Москва, «Шереметьево» | 8:45 | Анталия | 12:35 | 77W |
SU 2142 | 28 июня 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Москва, «Шереметьево» | 8:45 | Анталия | 12:35 | 77W |
SU 2142 | 3 июля 2021 | Сб | Москва, «Шереметьево» | 8:40 | Анталия | 12:35 | 77W |
SU 2143 | 25 июня 2021 | Ежедневно | Анталия | 14:15 | Москва, «Шереметьево» | 18:10 | 77W |
SU 2143 | 3 июля 2021 | Сб, Вс | Анталия | 14:15 | Москва, «Шереметьево» | 17:55 | 77W |
SU 2143 | 5 июля 2021 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | Анталия | 14:15 | Москва, «Шереметьево» | 18:10 | 77W |
SU 2146 | 25 июня 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 13:10 | Анталия | 16:55 | 77W |
SU 2146 | 4 июля 2021 | Вс | Москва, «Шереметьево» | 12:40 | Анталия | 16:25 | 77W |
SU 2146 | 5 июля 2021 | Пн | Москва, «Шереметьево» | 13:10 | Анталия | 16:45 | 77W |
SU 2146 | 6 июля 2021 | Вт | Москва, «Шереметьево» | 13:10 | Анталия | 17:00 | 77W |
SU 2146 | 7 июля 2021 | Ср | Москва, «Шереметьево» | 12:10 | Анталия | 15:55 | 77W |
SU 2146 | 8 июля 2021 | Чт, Пт, Сб | Москва, «Шереметьево» | 13:10 | Анталия | 16:55 | 77W |
SU 2147 | 25 июня 2021 | Ежедневно | Анталия | 18:35 | Москва, «Шереметьево» | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 4 июля 2021 | Вс | Анталия | 18:05 | Москва, «Шереметьево» | 21:50 | 77W |
SU 2147 | 5 июля 2021 | Пн | Анталия | 18:25 | Москва, «Шереметьево» | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 6 июля 2021 | Вт, Чт, Пт, Сб | Анталия | 18:35 | Москва, «Шереметьево» | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 7 июля 2021 | Ср | Анталия | 17:35 | Москва, «Шереметьево» | 21:15 | 77W |
Москва (SVO) — Даламан (DLM) — Москва (SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 2140 | 25 июня 2021 | Пт, Сб | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Даламан | 14:30 | 32A |
SU 2140 | 27 июня 2021 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Даламан | 14:30 | 320 |
SU 2140 | 29 июня 2021 | Вт | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Даламан | 14:30 | 321 |
SU 2140 | 5 июля 2021 | Ежедневно | Москва, «Шереметьево» | 10:35 | Даламан | 14:30 | 320 |
SU 2141 | 25 июня 2021 | Пт, Сб | Даламан | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:40 | 32A |
SU 2141 | 27 июня 2021 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Даламан | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:40 | 320 |
SU 2141 | 29 июня 2021 | Вт | Даламан | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:40 | 321 |
SU 2141 | 4 июля 2021 | Вт, Вс | Даламан | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 20:10 | 320 |
SU 2141 | 5 июля 2021 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб | Даламан | 15:30 | Москва, «Шереметьево» | 19:40 | 320 |
Санкт-Петербург (LED) — Анталия (AYT) — Санкт-Петербург (LED)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилёта | Время прилёта | Тип ВС |
SU 6691 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Санкт-Петербург | 9:30 | Анталия | 13:45 | 32A |
SU 6692 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Анталия | 14:35 | Санкт-Петербург | 18:50 | 32А |
SU 6693 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Санкт-Петербург | 12:45 | Анталия | 17:05 | 32А |
SU 6694 | 1 июля 2021 | Ежедневно | Анталия | 17:55 | Санкт-Петербург | 22:10 | 32А |
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на нашем сайте, где изложены ограничения для пассажиров, прибывающих в РФ, а также следующих транзитом через территорию РФ, включая списки категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Приобрести авиабилеты «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге Вы можете в авиакассах агентства «АэроТур».
Компания «АэроТур» — аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков IATA / ИАТА и Транспортной клиринговая палаты (ТКП).
Для юридических лиц мы предлагаем услуги корпоративного обслуживания деловых поездок.
Для туристических агентств — субагентскую поддержку по организации авиа и ж/д касс у Вас в офисе.